簽單面積(㎡) | 計價(元) | 簽單面積(㎡) | 計價(元) |
50㎡ | 104170 | 75㎡ | 120110 |
51㎡ | 104736 | 76㎡ | 120826 |
52㎡ | 105307 | 77㎡ | 121547 |
53㎡ | 105885 | 78㎡ | 122275 |
54㎡ | 106468 | 79㎡ | 123008 |
55㎡ | 107058 | 80㎡ | 123748 |
56㎡ | 107654 | 81㎡ | 124494 |
57㎡ | 108255 | 82㎡ | 125245 |
58㎡ | 108863 | 83㎡ | 126003 |
59㎡ | 109476 | 84㎡ | 126766 |
60㎡ | 110096 | 85㎡ | 127536 |
61㎡ | 110722 | 86㎡ | 128312 |
62㎡ | 111353 | 87㎡ | 129093 |
63㎡ | 111991 | 88㎡ | 129881 |
64㎡ | 112634 | 89㎡ | 130674 |
65㎡ | 113284 | 90㎡ | 131476 |
66㎡ | 113940 | 91㎡ | 131896 |
67㎡ | 114601 | 92㎡ | 132774 |
68㎡ | 115268 | 93㎡ | 133653 |
69㎡ | 115942 | 94㎡ | 134531 |
70㎡ | 116622 | 95㎡ | 135409 |
71㎡ | 117308 | 96㎡ | 136287 |
72㎡ | 117999 | 97㎡ | 137165 |
73㎡ | 118697 | 98㎡ | 138044 |
74㎡ | 119400 | 99㎡ | 138922 |
100㎡ | 139800 |
Q8奢裝套餐
有一定實力業主的首選套餐
青杉整裝報價表
副標題
簽單面積(㎡) | 計價(元) | 簽單面積(㎡) | 計價(元) |
50 ㎡ | 104170 | 75 ㎡ | 120110 |
51㎡ | 104736 | 76 ㎡ | 120826 |
52 ㎡ | 105307 | 77 ㎡ | 121547 |
53 ㎡ | 105885 | 78 ㎡ | 122275 |
54 ㎡ | 106468 | 79 ㎡ | 123008 |
55 ㎡ | 107058 | 80 ㎡ | 123748 |
56 ㎡ | 107654 | 81 ㎡ | 124494 |
57 ㎡ | 108255 | 82 ㎡ | 125245 |
58 ㎡ | 108863 | 83 ㎡ | 126003 |
59 ㎡ | 109476 | 84 ㎡ | 126766 |
60 ㎡ | 110096 | 85 ㎡ | 127536 |
61 ㎡ | 110722 | 86 ㎡ | 128312 |
62 ㎡ | 111353 | 87 ㎡ | 129093 |
63 ㎡ | 111991 | 88 ㎡ | 129881 |
64 ㎡ | 112634 | 89 ㎡ | 130674 |
65 ㎡ | 113284 | 90 ㎡ | 131474 |
66 ㎡ | 113940 | 91 ㎡ | 131896 |
67 ㎡ | 114601 | 92 ㎡ | 132774 |
68 ㎡ | 115268 | 93 ㎡ | 133653 |
69 ㎡ | 115942 | 94 ㎡ | 134531 |
70 ㎡ | 116622 | 95 ㎡ | 135409 |
71 ㎡ | 117308 | 96 ㎡ | 136287 |
72 ㎡ | 117999 | 97 ㎡ | 137165 |
73 ㎡ | 118697 | 98 ㎡ | 138044 |
74 ㎡ | 119400 | 99 ㎡ | 138922 |
100 ㎡ | 13980 |
全屋家具+全屋家電
拎包入住,省心住新家
位置 | 配置 | 數量 | 備注 |
沙發 | 1款 | 8款 | 功能/直排/轉角沙發,可改色,不可改尺寸 |
茶幾 | 1個 | 6款 | 長方形、圓組合 |
餐桌 | 1個 | 6款 | 長方形(1.4/1.6同價)圓形 |
餐椅 | 4張 | 5款 | 5款里面選一款 |
床 | 2張 | 8款 | 1.5/1.8同價 |
床頭柜 | 2個 | 4款 | 可改色 |
在線報名
副標題
|